豊富な知識と経験をもつ専門アドバイザーが、コインランドリー経営に関わる全ての面で強力にバックアップ。皆様のご相談に応じます。
![]()
![]() |
| 18坪プラン・設置機種構成から見た売り上げ予測 | ||||||
| 機種 | 容量 | 利用単価 | 設置台数 | 稼動日数 | 最大売上(日)24 時間フル稼働時 |
最大売上(月)24 時間フル稼働時 |
| [洗濯機] | (単位:円) | |||||
| SNL-W5C | 200 | 1 | 30 | 8,200円 | 246,000円 | |
| W4130M | 14kg | 600 | 1 | 30 | 24,600円 | 738,000円 |
| W4180M | 20kg | 800 | 1 | 30 | 32,800円 | 984,000円 |
| W4250M | 28kg | 1,100 | 1 | 30 | 45,100円 | 1,353,000円 |
| [乾燥機] | (単位:分 /100円) |
|||||
| SNL-D5C | 20 | 1 | 30 | 7,200円 | 216,000円 | |
| T4530 | 27kg | 8 | 2 | 30 | 36,000円 | 1,080,000円 |
| T4290 | 13.5kg | 10 | 6 | 30 | 86,400円 | 2,592,000円 |
[1日合計金額] |
A[月の合計金額] | |||||
| 240,300円 | 7,209,000円 | |||||
| ●乾燥機は全て100円専用設定で、容量別に1回当たりの稼働時間が異なります。 | ||||||
| ●利用単価とは機器の1回の利用料金です。洗濯機の場合、容量別に単価設定します。 | ||||||
| ●上記のA[月の合計金額]7,209,000円に平均稼働率約11%をかけます。 | ||||||
| [月間売上予想792,990円] | ||||||
| 設備費用 | 償却 | |||||
| ①設備機器 費用(概算) |
11,268,000円 | A.売上予想金額 /月間 |
792,990円 | |||
| B.機器7年間定額 償却額/月間 |
134,143円 | |||||
| ②設備工事 費用(概算) |
2,000,000円 | ①÷(12ヶ月×7年) | ||||
| C.設備・建物10年 定額償却額/月間 |
58,333円 | |||||
| ③店舗建築 (費用概算) |
5,000,000円 | (②+③)÷(12ヶ月 ×10年) |
||||
| D.ランニングコスト (光熱費)/月間 |
182,388円 | |||||
| 概算投資金額 | 18,268,000円 | A×23% | ||||
| E.設備費用償却期 間中の純利益/月間 |
418,126円 | |||||
| A-(B+C+D) | ||||||
| F.機器償却終了後の 純利益/月間 |
552,269円 | |||||
| A-(C+D) | ||||||
| G.損益分岐点/月間 | 249,969円 | |||||
| (B+C)÷0.77 | ||||||
| Q&A |