豊富な知識と経験をもつ専門アドバイザーが、コインランドリー経営に関わる全ての面で強力にバックアップ。皆様のご相談に応じます。
![]()
![]() |
| 18坪プラン 売り上予測 | |||||
| 設備機器費用(概算) | 11,000,000円 | 月間売上予測 稼働率8%の場合 | 706,800円 | ||
| 設備工事費用(概算) | 2,000,000円 | 光熱費 23% 電気・ガス・水道 | 198,720円 | ||
| 店舗建築費(概算) | 5,000,000円 | 借入返済 10年 月間支払い | 160,000円 | ||
| 概算投資金額 | 18,000,000円 | 概算利益 (月間) | 198,720円 | ||
| ※家賃等は含まれておりません。 | |||||
| 設置内容 | 台数 | 料金&時間 | |||
| スニーカーランドリー 靴洗い | 1台 | 200円 | |||
| スニーカーランドリー 靴乾燥 | 1台 | 100円20分 | |||
| 8kg 洗濯機 | 1台 | 400円 | |||
| 10kgクラス 洗濯機 | 2台 | 800円 | |||
| 20kgクラス 洗濯機 | 1台 | 1000円 | |||
| 14kgクラス 乾燥機 | 6台 | 100円10分 | |||
| 20kgクラス 乾燥機 | 2台 | 100円8分 | |||
| ●フル稼働時の月間売上8,784,000円に平均稼働率8%で計算しています。 | |||||
| Q&A |